1 总则
1.0.1 工程勘察收费是指勘察人根据发包人的委托,收集已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业,以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用。
1.0.2 工程勘察收费标准分为通用工程勘察收费标准和专业工程勘察收费标准。
1 通用工程勘察收费标准适用于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计与检测监测、水文地质勘察、工程水文气象勘察、工程物探、室内试验等工程勘察的收费。
2 专业工程勘察收费标准分别适用于煤炭、水利水电、电力、长输管道、铁路、公路、通信、海洋工程等工程勘察的收费。专业工程勘察中的一些项目可以执行通用工程勘察收费标准。
1.0.3 通用工程勘察收费采取实物工作量定额计费方法计算,由实物工作收费和技术工作收费两部分组成。
专业工程勘察收费方法和标准,分别在煤炭、水利水电、电力、长输管道、铁路、公路、通信、海洋工程等章节中规定。
1.0.4 通用工程勘察收费按照下列公式计算
1 工程勘察收费=工程勘察收费基准价×(1±浮动幅度值)
2 工程勘察收费基准价=工程勘察实物工作收费+工程勘察技术工作收费
3 工程勘察实物工作收费=工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数
4 工程勘察技术工作收费、工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例
1.0.5 工程勘察收费基准价
工程勘察收费基准价是按照本收费标准计算出的工程勘察基准收费额,发包人和勘察人可以根据实际情况在规定的浮动幅度内协商确定工程勘察收费合同额。
1.0.6 工程勘察实物工作收费基价
工程勘察实物工作收费基价是完成每单位工程勘察实物工作内容的基本价格。工程勘察实物工作收费基价在相关章节的《实物工作收费基价表》中查找确定。
1.0.7 实物工作量
实物工作量由勘察人按照工程勘察规范、规程的规定和勘察作业实际情况在勘察纲要中提出,经发包人同意后,在工程勘察合同中约定。
1.0.8 附加调整系数
附加调整系数是对工程勘察的自然条件、作业内容和复杂程度差异进行调整的系数。附加调整系数分别列于总则和各章节中。附加调整系数为两个或者两个以上的,附加调整系数不能连乘。将各附加调整系数相加,减去附加调整系数的个数,加上定值1,作为附加调整系数值。
1.0.9 在气温(以当地气象台、站的气象报告为准)≥35℃或者≤-10℃条件下进行勘察作业时,气温附加调整系数为1.2。
1.0.10 在海拔高程超过2000m地区进行工程勘察作业时,高程附加调整系数如下:
海拔高程2000~3000m为1.1
海拔高程3001~3500m为1.2
海拔高程3501~4000m为1.3
海拔高程4001m以上的,高程附加调整系数由发包人与勘察人协商确定。
1.0.11 建设项目工程勘察由两个或者两个以上勘察人承担的,其中对建设项目工程勘察合理性和整体性负责的勘察人,按照该建设项目工程勘察收费基准价的5%加收主体勘察协调费。
1.0.12 工程勘察收费基准价不包括以下费用:办理工程勘察相关许可,以及购买有关资料费;拆除障碍物,开挖以及修复地下管线费;修通至作业现场通路,接通电源、水源以及平整场地费;勘察材料以及加工费;水上作业用船、排、平台以及水监费;勘察作业大型机具搬运费;青苗、树木以及水域养殖物赔偿费等。
发生以上费用的,由发包人另行支付。
1.0.13 工程勘察组日、台班收费基价如下:
工程测量、岩土工程验槽、检测监测、工程物探 1000元/组日
岩土工程勘察 1360元/组日
水文地质勘察 1680元/组日
1.0.14 勘察人提供工程勘察文件的标准份数为4份。发包人要求增加勘察文件份数的,由发包人另行支付印刷勘察文件工本费。
1.0.15 本收费标准不包括本总则1.0.1以外的其他服务收费。其他服务收费,国家有收费规定的,按照规定执行;国家没有收费规定的,由发包人与勘察人协商确定。
2 工程测量
2.1 技术工作
工程测量技术工作费收费比例为22%。
2.2 地面测量
地面测量复杂程度表 表2.2-1
类别 | 简单 | 中等 | 复杂 | |
一般地区 | 地形 | 起伏小或比高≤20m的平原 | 起伏大但有规律,或比高≤80m的丘陵地 | 起伏变化很大或比高>80m的山地 |
通视 | 良好,隐蔽地区面积≤20% | 一般,隐蔽地区面积≤40% | 困难,隐蔽地区面积≤60% | |
通 行 | 较好,植物低矮,比高较小的梯田地区 | 一般,植物较高,比高较大的梯田,容易通过的沼泽或稻田地区 | 困难,密集的树林或荆棘灌木丛林、竹林,难以通行的水网、稻田、沼泽、沙漠地,岭谷险峻、地形切割剧烈、攀登艰难的山区 | |
地物 | 稀少 | 较少 | 较多 | |
建筑 群区 | 有一般地区特征,细部坐标点每格≤5;建筑物占图面积≤30% | 有一般地区特征,细部坐标点每格≤8;建筑物占图面积≤50% | 有一般地区特征,细部坐标点每格>8;建筑物占图面积>50% |
地面测量实物工作收费基价表 表2.2-2
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | |||||
简单 | 中等 | 复杂 | ||||||
1 | 控制测量 | 三角(边) | 二等 | 点 | 4263 | 4842 | 6232 | |
三等 | 3136 | 3565 | 4584 | |||||
四等 | 2737 | 3112 | 4006 | |||||
一级 | 1096 | 1244 | 1602 | |||||
二级 | 728 | 829 | 1069 | |||||
导线 | 三等 | km | 2818 | 3203 | 4122 | |||
四等 | 2186 | 2484 | 3196 | |||||
一级 | 1552 | 1764 | 2269 | |||||
二级 | 1086 | 1234 | 1589 | |||||
三级 | 759 | 863 | 1112 | |||||
图根点 | 点 | 89 | 101 | 131 | ||||
水准 | 二等 | km | 877 | 997 | 1283 | |||
三等 | 438 | 500 | 643 | |||||
四等 | 220 | 250 | 323 | |||||
五等 | 167 | 188 | 242 | |||||
图根 | 111 | 124 | 162 | |||||
GPS测量 | C级 | 点 | 3727 | 4274 | 5500 | |||
D级 | 3198 | 3632 | 4671 | |||||
E级 | 2821 | 3203 | 4123 | |||||
2 | 地形测量 | 一般地区 | 比例尺 | 1:200 | km 2 | 76780 | 102374 | 163795 |
1;500 | 33383 | 44510 | 71216 | |||||
1:1000 | 15174 | 20232 | 32374 | |||||
1:2000 | 6676 | 8901 | 14244 | |||||
1:5000 | 1975 | 2630 | 4210 | |||||
1:10000 | 1109 | 1478 | 2364 | |||||
建筑群区 | 1:200比例尺的附加调整系数为1.8,其余比例尺的附加调整系数为2.0 | |||||||
3 | 断面测量 | 水平比例尺 | 1:200 | km | 1016 | 1354 | 1864 | |
1:500 | 785 | 1047 | 1440 | |||||
1:1000 | 607 | 809 | 1113 | |||||
1:2000 | 468 | 625 | 860 | |||||
1:5000 | 362 | 481 | 665 | |||||
4 | 架空索道测量 | 2698 | 3372 | 5733 |
地面测量实物工作收费附加调整系数表 表2.2-3
序号 | 项目 | 附加调整系数 | 备注 |
1 | 二、三、四等三角(边)不造标 | 0.6 | |
2 | 连接原有三角点 | 0.5 | |
3 | 房顶标志、墙上水准 | 0.5 | |
4 | 三角高程 | 1.2 | |
5 | GPS测量C级、D级、E级不造标 | 0.6 | |
6 | 建立施工方格网的导线点 | 0.6 | 收费基价为 表2.2-2四等三角点 |
7 | 检验施工方格网导线点的稳定性 | 0.48 | |
8 | 航测\路测地形图 | 0.7 | |
9 | 汇水面积测量 | 0.4 | |
10 | 带状地形测量(图面宽度<20cm) | 1.3 | |
11 | 地形图修测 | 1.1 | 以实际修测面积计算 |
12 | 覆盖或隐蔽程度>60% | 1.2~1.5 | |
13 | 绘制1:200大样图 | 1.6 | |
14 | 数字化测绘 | 1.5 |
2.3 水域测量
水域测量复杂程度表 表2.3-1
类别 | 简单 | 中等 | 复杂 |
测线 | 测线长≤300m或断面间距在图上>3cm | 测线长≤700m或断面间距在图上>2cm | 测线长>700m或断面间距在图上≤2cm |
水域 | 水深≤5m,无摸浅工作 | 水深≤15m,或浅滩、礁石较多,有摸浅工作 | 水深>15m或在河泊封冻期作业,浅滩、礁石很多,摸浅工作多 |
通视 | 岸边开阔,通视良好 | 岸边建筑物、堆积物较少,有低于1.5m的围墙及防汛堤,有部分防护林带 | 岸边建筑物、堆积物较多,有高于1.5m的围墙及防汛堤,有较密集的防护林带 |
障碍 | 来往船只较少 | 来往船只较多或测区内有停留的船、竹排、木排 | 来往船只频繁或测区内停泊的船、竹排、木排较多 |
水域测量实物工作收费基价表 表2.3-2
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | ||||
简单 | 中等 | 复杂 | |||||
1 | 湖、江、 河、塘、 沼泽地、 积水区 | 比例尺 | 1:200 | km 2 | 204748 | 272301 | 382875 |
1:500 | 89020 | 118396 | 166468 | ||||
1:1000 | 40464 | 53817 | 75680 | ||||
1:2000 | 17803 | 23680 | 33294 | ||||
1:5000 | 5260 | 7002 | 9838 | ||||
1:10000 | 2955 | 3924 | 5530 | ||||
2 | 滨海区 | 以本表序号1为收费基价,附加调整系数为1.5 | |||||
3 | 河道断面 | 1:200 | km | 3245 | 4316 | 6474 | |
1:500 | 2636 | 3506 | 5261 | ||||
1:1000 | 2023 | 2698 | 4046 | ||||
1:2000 | 1559 | 2075 | 3112 | ||||
1:5000 | 1268 | 1686 | 2529 |
2.4 地下管线测量
地下管线测量复杂程度表 表2.4-1
类别 | 简单 | 中等 | 复杂 |
地形 | 平坦 | 起伏不大 | 高差大 |
障碍 | 建筑物密度小 | 建筑物密度中等 | 建筑物密度大 |
种类 | 1~3种 | 4~5种 | >5种 |
定位点 | 每km平均≤10点 | 每km平均≤20点 | 每km平均>20点 |
地下管线测量实物工作收费基价表 表2.4-2
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | ||
简单 | 中等 | 复杂 | |||
1 | 地下电缆 | km | 1206 | 1446 | 1880 |
2 | 工业管道 | 1416 | 1700 | 2337 | |
3 | 上下水及暖气管道 | 1624 | 1948 | 2599 |
2.5 洞室测量
洞室测量复杂程度表 表2.5-1
简单 | 中等 | 复杂 |
有充分照明 | 有部分照明 | 没有照明 |
洞室的净空高≥2.0 m | 洞室的净空高≥1.8 m | 洞室的净空高<1.8m |
洞室导线平均边长≥15m | 洞室导线平均边长≥11m | 洞室导线平均边长<11m |
洞室测量实物工作收费基价表 表2.5-2
项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | ||
简单 | 中等 | 复杂 | ||
洞室测量 | km | 2698 | 4384 | 6744 |
2.6 其他测量
其他测量实物工作收费基价表 表2.6-1
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | ||||||
简单 | 中等 | 复杂 | |||||||
1 | 地形 图数 字化 | 一般 地区 | 比例尺 | 1;500 | 标准图幅 (0.25m2) | 459 | 689 | 1102 | |
1:1000 | 756 | 1099 | 1732 | ||||||
1:2000 | 1049 | 1509 | 2362 | ||||||
1:5000 | 1966 | 2739 | 4215 | ||||||
1:10000 | 2882 | 3969 | 6066 | ||||||
建筑群区附加调整系数为2.0 | |||||||||
2 | 地形图缩放 | 缩图 | 一般地区 | 比例尺 | 1:2 | 缩放后 100cm2 | 24 | 34 | 56 |
2:5 | 28 | 40 | 72 | ||||||
建筑群区 | 附加调整系数为1.5 | ||||||||
放图 | 比例尺 | 1:2 | 14 | 20 | 36 | ||||
2:5 | 18 | 24 | 41 | ||||||
3 | 近景摄影测量 | 外业摄影 | 组日 | 1000 | |||||
内业绘测近景立体图,按照外业摄影费等值计算收费 | |||||||||
4 | 小型工程测量 | 小面积测量、配合其他工程测量 | 组日 | <3组日时,按3组日计算收费 | |||||
5 | 定点 测量 | 各种勘探点 | 1000 |
3 岩土工程勘察
3.1 技术工作
岩土工程勘察技术工作费收费比例表 表3.1-1
岩土工程勘察等级 | 技术工作费收费比例(%) |
甲级 | 120 |
乙级 | 100 |
丙级 | 80 |
注:1.岩土工程勘察等级见国标《岩土工程勘察规范》。
2.利用已有勘察资料提出勘察报告的只收取技术工作费,技术工作费的计费基数为所利用勘察资料的实物工作收费额。
3.2 工程地质测绘
工程地质测绘复杂程度表 表3.2-1
类别 | 简单 | 中等 | 复杂 |
地质构造 | 岩层产状水平或倾斜很缓 | 有显著的褶皱、断层 | 有复杂的褶皱、断层 |
岩层特征 | 简单,露头良好 | 变化不稳定,露头中等,有较复杂地质现象 | 变化复杂,种类繁多,露头不良,有滑坡、岩溶等复杂地质现象 |
地形地貌 | 地形平坦,植被不发育,易于通行 | 地形起伏较大,河流、灌木较多,通行较困难 | 岭谷山地,林木密集,水网、稻田、沼泽、通行困难 |
工程地质测绘实物工作收费基价 表3.2-2
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | ||||
简单 | 中等 | 复杂 | |||||
1 | 工程地质测绘 | 成图比例 | 1:200 | km2 | 16065 | 22950 | 34425 |
1:500 | 8033 | 11475 | 17213 | ||||
1:1000 | 5355 | 7650 | 11475 | ||||
1:2000 | 3570 | 5100 | 7650 | ||||
1:5000 | 1071 | 1530 | 2295 | ||||
1:10000 | 536 | 765 | 1148 | ||||
1:25000 | 268 | 383 | 574 | ||||
1:50000 | 134 | 191 | 287 | ||||
2 | 带状工程地质测绘 | 附加调整系数为1.3 | |||||
3 | 工程地质测绘与地质测绘同时进行 | 附加调整系数为1.5 |
3.3 岩土工程勘探与原位测试
岩土工程勘探与原位测试复杂程度表 表3.3-1
岩土类别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
松散地层 | 硫塑、软塑、可塑粘性土,稍密、中密粉土,含硬杂质≤10%的填土 | 硬塑、坚硬粘性土,密实粉土,含硬杂质≤25%的填土,湿陷性土,红粘土,膨胀土,盐渍土,残积土,污染土 | 砂土,砾石,混合土,多年冻土,含硬杂质>25%的填土 | 粒径≤50mm、含量>50%的卵(碎)石层 | 粒径≤100mm、含量>50%的卵(碎)石层,混凝土构件、面层 | 粒径>100mm、含量>50%的卵(碎)石层、漂(块)石层 |
岩石地层 | 极软岩 | 软岩 | 较软岩 | 较硬岩 | 坚硬岩 |
注:岩土的分类和鉴定见国标《岩土工程勘察规范》。
岩土工程勘探实物工作收费基价表 表3.3-2
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | ||||||
勘探项目 | 深度D(m)/长度L(m) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ||
1 | 钻孔 | D≤10 | m | 46 | 71 | 117 | 207 | 301 | 382 |
10<D≤20 | 58 | 89 | 147 | 259 | 377 | 477 | |||
20<D≤30 | 69 | 107 | 176 | 311 | 452 | 573 | |||
30<D≤40 | 82 | 127 | 209 | 368 | 536 | 680 | |||
40<D≤50 | 98 | 151 | 249 | 439 | 639 | 809 | |||
50<D≤60 | 109 | 168 | 277 | 489 | 711 | 901 | |||
60<D≤80 | 121 | 187 | 307 | 542 | 789 | 1000 | |||
80<D≤100 | 132 | 204 | 335 | 592 | 862 | 1092 | |||
D>100 | 每增加20m,按前一档收费基价乘以1.2的附加调整系数 | ||||||||
2 | 探井 | D≤2 | m | 50 | 63 | 78 | 125 | 200 | 250 |
2<D≤5 | 63 | 78 | 97 | 156 | 250 | 313 | |||
5<D≤10 | 78 | 97 | 120 | 194 | 310 | 388 | |||
10<D≤20 | 103 | 128 | 159 | 256 | 410 | 513 | |||
D>20 | 每增加10m,按前一档收费基价乘以1.3的附加调整系数 | ||||||||
3 | 探槽 | D≤2 | m3 | 40 | 52 | 72 | 92 | 120 | 148 |
D>2 | 58 | 75 | 104 | 133 | 174 | 215 | |||
4 | 平硐 | L≤50 | m | 350 | 525 | 735 | 980 | 1173 | 1348 |
50<L≤100 | 368 | 551 | 772 | 1029 | 1231 | 1415 | |||
100<L≤150 | 385 | 578 | 809 | 1078 | 1290 | 1482 | |||
150<L≤200 | 403 | 604 | 845 | 1127 | 1348 | 1550 | |||
200<L≤250 | 420 | 630 | 882 | 1176 | 1407 | 1617 | |||
250<L≤300 | 438 | 656 | 919 | 1225 | 1466 | 1684 | |||
L>300 | 每增加50m,按前一档收费基价乘以1.1的附加调整系数 | ||||||||
标准断面为4m2,大于标准断面部分乘以0.6的附加调整系数,另行计算收费 |
取土、水、石试样实物工作收费基价表 表3.3-3
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | ||||
取样深度≤30m | 取样深度>30m | ||||||
1 | 取土 | 锤击法厚壁取土器 | 试样规格 | Ф=80~100mm L=150~200mm | 件 | 40 | 50 |
静压法厚壁取土器 | Ф=80~100mm L=150~200mm | 65 | 95 | ||||
敞口或自由活塞薄壁取土器 | Ф=75mm L=800mm | 310 | 460 | ||||
水压固定活塞薄壁取土器 | Ф=75mm L=800mm | 420 | 620 | ||||
固定活塞薄壁取土器 | Ф=75mm L=800mm | 360 | 560 | ||||
束节式取土器 | Ф=75mm L=200mm | 150 | 240 | ||||
黄土取土器 | Ф=120mm L=150mm | 80 | 120 | ||||
回转型单动、双动三重管取土器 | Ф=75mm L=1250mm | 310 | 460 | ||||
探井取土 | 100 | 150 | |||||
扰动取土 | 15 | ||||||
2 | 取石 | 取岩芯样 | 25 | ||||
人工取样 | 200 | ||||||
3 | 取水 | 40 |
原位测试实物工作收费基价表 表3.3-4
序号 | 项目 | 计费单位 | 收费基价(元) | ||||||||||||
测试项目 | 测试深度 D(m) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ||||||||
1 | 标准贯入 试验 | D≤20 | 次 | 80 | 108 | 144 | |||||||||
20<D≤50 | 120 | 162 | 216 | ||||||||||||
D>50 | 144 | 194 | 259 | ||||||||||||
2 | 圆锥动力触探试验 | 轻型 | D≤10 | m | 32 | 50 | 82 | ||||||||
重型 | D≤10 | 50 | 78 | 128 | 300 | 375 | 425 | ||||||||
10<D≤20 | 63 | 97 | 159 | 375 | 469 | 531 | |||||||||
20<D≤30 | 75 | 116 | 191 | 450 | 563 | 638 | |||||||||
30<D≤40 | 89 | 138 | 227 | 534 | 668 | 757 | |||||||||
40<D≤50 | 106 | 164 | 270 | 636 | 795 | 901 | |||||||||
超重型 | D≤10 | 140 | 330 | 413 | 468 | ||||||||||
10<D≤20 | 175 | 413 | 516 | 584 | |||||||||||
20<D≤30 | 210 | 495 | 619 | 701 | |||||||||||
30<D≤40 | 249 | 587 | 734 | 832 | |||||||||||
40<D≤50 | 297 | 700 | 875 | 991 | |||||||||||
3 | 静力触探试验 | 单桥 | D≤10 | 34 | 49 | 82 | |||||||||
10<D≤20 | 43 | 62 | 102 | ||||||||||||
20<D≤30 | 51 | 74 | 122 | ||||||||||||
30<D≤40 | 61 | 88 | 145 | ||||||||||||
40<D≤50 | 72 | 105 | 173 | ||||||||||||
50<D≤60 | 80 | 116 | 193 | ||||||||||||
60<D≤80 | 89 | 129 | 214 | ||||||||||||
双桥 | 按单桥收费基价乘以1.15的附加调整系数 | ||||||||||||||
加测孔压 | 按单桥或双桥收费基价乘以1.2的附加调整系数 | ||||||||||||||
4 | 扁铲侧胀 试验 | D≤10 | 点 | 66 | 99 | ||||||||||
10<D≤20 | 83 | 124 | |||||||||||||
20<D≤30 | 99 | 149 | |||||||||||||
30<D≤40 | 116 | 173 | |||||||||||||
40<D≤50 | 132 | 198 | |||||||||||||
50<D≤60 | 158 | 238 | |||||||||||||
60<D≤80 | 198 | 297 | |||||||||||||
5 | 十字板 剪切试验 | D≤10 | 206 | ||||||||||||
10<D≤20 | 227 | ||||||||||||||
20<D≤30 | 247 | ||||||||||||||
D>30 | 309 | ||||||||||||||
6 | 旁压试验 | 方法 | 深度D(m) | 压力≤2500kPa | 压力>2500kPa | ||||||||||
预钻式 | D≤10 | 点 | 263 | 351 | |||||||||||
10<D≤20 | 342 | 456 | |||||||||||||
D>20 | 444 | 593 | |||||||||||||
自钻式 | D≤10 | 342 | 456 | ||||||||||||
10<D≤20 | 444 | 593 | |||||||||||||
D>20 | 577 | 771 | |||||||||||||
7 | 载荷试验 | 螺旋式 | 试 验 点 | 1890 | 2080 | ||||||||||
浅、深层平板面积0.1~1(m2) | 加荷最大值(kN) | 水位以上 | 水位以下 | ||||||||||||
≤100 | 2790 | 3060 | |||||||||||||
200 | 3690 | 4060 | |||||||||||||
300 | 4590 | 5050 | |||||||||||||
400 | 5490 | 6040 | |||||||||||||
500 | 6400 | 7040 | |||||||||||||
>500 | 见表4.2-1中序号1 | ||||||||||||||
试坑开挖、加荷体吊装运输费另计 | |||||||||||||||
8 | 土体现场直剪试验 | 试验面积(m2) | 压应力≤500kPa | 压应力>500kPa | |||||||||||
水位以上 | 水位以下 | 水位以上 | 水位以下 | ||||||||||||
0.10 | 组 | 2775 | 3330 | 3330 | 3996 | ||||||||||
0.25 | 3965 | 4758 | 4758 | 5710 | |||||||||||
0.50 | 5156 | 6188 | 6188 | 7425 | |||||||||||
9 | 岩体变形试验 | 承压板法 | 法向荷重(kN) | 试 验 点 | 软岩 | 硬岩 | |||||||||
≤500 | 6786 | 7488 | |||||||||||||
1000 | 7424 | 8237 | |||||||||||||
>1000每增加500 | 按前一档收费基价乘以1.1的附加调整系数 | ||||||||||||||
钻孔变形法 | 3978 | 4563 | |||||||||||||
10 | 岩体强度试验 | 岩体结构面直剪 | 9945 | 11412 | |||||||||||
岩体直剪 | 8775 | 9891 | |||||||||||||
混凝土与岩体直剪 | 7020 | 7605 | |||||||||||||
11 | 岩体原位应力测试 | 方法 | 孔 | 原位应力测试 | 三轴交汇测应力 | ||||||||||
孔径变形法/ 孔底应变法 | 29250 | 58500 | |||||||||||||
孔壁应变法 | 35100 | ||||||||||||||
12 | 压水 、 注水试验 | 压水 | 试验深度D(m) | D≤20 | 段次 | 1753 | |||||||||
D>20 | 2104 | ||||||||||||||
注水 | 钻孔注水 | 409 | |||||||||||||
探井注水 | 205 | ||||||||||||||
岩土工程勘探与原位测试实物工作收费附加调整系数表 表3.3-5
序号 | 项目 | 附加调整系数 | 备注 | ||||
1 | 钻孔 | 跟管钻进、泥浆护壁、基岩无水干钻钻探、基岩破碎带钻进取芯 | 1.5 | ||||
2 | 钻孔 | 水平孔、斜孔钻探 | 2.0 | ||||
3 | 钻孔 | 坑道内作业 | 1.3 | ||||
4 | 勘探、取样、原位测试 | 线路上作业 | 1.3 | 包括工程物探 | |||
5 | 钻孔、取样、原未测试 | 水上作业 | 滨海 | 3.0 | |||
湖、江、河、 | 水深D(m) | D≤10 | 2.0 | ||||
10<D≤20 | 2.5 | ||||||
D>20 | 3.0 | ||||||
塘、沼泽地 | 1.5 | ||||||
积水区(含水稻田) | 1.2 | ||||||
6 | 钻孔、取样 | 夜间作业 | 1.2 | 原位测试仅限于表3.3-4中序号1~6 | |||
7 | 勘探、取样、原位测试 | 岩溶、洞穴、泥石流、滑坡、沙漠、山前洪积裙等复杂场地 | 1.1~1.3 | ||||
8 | 原位测试、工程物探的勘探费用另计 | ||||||
9 | 小型岩土工程<3个台班,按3个台班计算收费 |
4 岩土工程设计与检测监测
4.1 岩土工程设计
4.1.1 岩土工程设计服务内容
根据工程性质和技术要求,现场踏勘,收集分析已有资料,调查周边建筑物及地下管线情况;编制岩土设计文件,绘制施工图,提出试验、检测和监测方案;配合施工,解决施工中的设计问题。
4.1.2 岩土工程设计收费
岩土工程设计复杂程度表 表4.1-1
类别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
地基处理 | 对地基基础变形无严格要求的建筑物,工程地质条件简单,地下水条件简单,对施工影响轻微 | 对地基基础变形有一定要求的建筑物,工程地质条件较复杂,地下水条件较复杂,对施工影响较严重 | 对地基基础变形有严格要求的建筑物,工程地质条件复杂,地下水条件复杂,对施工影响严重 |
基坑支护 | 基坑深度H≤6.0m,破坏后果不严重,工程地质条件简单,地下水条件简单,对施工影响轻微 | 基坑深度6.0m<H≤12.0m,破坏后果严重,工程地质条件较复杂,地下水条件较复杂,对施工影响较严重 | 基坑深度H>12.0m,破坏后果很严重,工程地质条件复杂,地下水条件复杂,对施工影响严重 |
施工降水 | 外墙轴线内包面积F≤1000m2,单层地下水,渗透系数0.5m/d<K≤20m/d,降水深度S△≤7.0m,对工程环境的影响无严格要求,辅助工程措施简单 | 外墙轴线内包面积1000m2<F≤2000m2,双层地下水,渗透系数0.5m/d<K≤50m/d,降水深度7.0m<S△≤13.0m,对工程环境的影响有一定要求,辅助工程措施较复杂 | 外墙轴线内包面积F>2000m2,多层地下水,渗透系数K≤0.5m/d或 K>50m/d,降水深度S△>13.0m,对工程环境的影响有严格要求,辅助工程措施复杂 |
岩土工程设计收费基价表 表4.1-2
岩土工程概算额 收费基价 (万元) (万元) 复杂程度 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
Ⅰ级 | 0.64 | 2.8 | 5.4 | 23 | 43 | 78 |
Ⅱ级 | 0.75 | 3.3 | 6.3 | 27 | 50 | 92 |
Ⅲ级 | 0.86 | 3.8 | 7.2 | 31 | 58 | 106 |
注:1.该表采用插入法计算;
2.岩土工程设计收费不足0.5万元,按照0.5万元计算收费;
3.岩土工程概算额>2000万元时,Ⅰ级按照费率3.5%、Ⅱ级按照费率4.5%、Ⅲ级按照费率5.0%、计算收费;
4.岩土工程设计收费基价是完成4.1.1岩土工程设计服务内容的价格。
4.2 岩土工程检测监测
4.2.1 岩土工程检测监测技术工作
岩土工程检测监测技术工作费收费比例为22%。
4.2.2 岩土工程检测监测实物工作
岩土工程检测实物工作收费基价表 表4.2-1
序号 | 项目 | 计费 单位 | 收费基价(元) | ||||
1 | 桩 及 复 合 地 基 静 载 荷 试 验 | 垂直静载试验 (锚桩抗拔试验)加荷最大值(kN) | ≤500 | 试 验 点 | 6400 | ||
1000 | 10000 | ||||||
3000 | 15000 | ||||||
5000 | 25000 | ||||||
10000 | 40000 | ||||||
15000 | 55000 | ||||||
20000 | 70000 | ||||||
>20000,每增加5000 | 按前一档收费基价乘以1.25的附加调整系数 | ||||||
水平静载试验 桩径Ф(mm) | Ф≤500 | 5000 | |||||
500<Ф≤800 | 7000 | ||||||
800<Ф≤1000 | 9000 | ||||||
Ф>1000 | 12000 | ||||||
试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接费另计 | |||||||
2 | 基 桩 动 力 检 测 | 低应变检测 | 根 | 500 | |||
高 应 变 检 测 | 单桩极限 承载力(kN) | ≤1000 | 3500 | ||||
3000 | 4500 | ||||||
5000 | 6000 | ||||||
10000 | 9000 | ||||||
>10000,每增加5000 | 按前一档收费基价乘以1.25的附加调整系数 | ||||||
试坑开挖、桩头处理、重锤吊装及运输费另计 | |||||||
3 | 钻孔桩成孔检测 | 孔径 孔斜 沉渣 | 检测深度 D(m) | D≤30 | 孔 | 1200 | |
30<D≤40 | 1500 | ||||||
40<D≤50 | 1800 | ||||||
50<D≤60 | 2200 | ||||||
D>60 | 2600 | ||||||
4 | 混凝土非破损检测 | 检 测 方 法 | 回弹仪法 | 测区 | 60 | ||
超声回弹综合法 | 100 | ||||||
超声波测缺 | m2 | 1000 | |||||
埋管法超声波检测 | 剖面深度D(m) | D≤30 | 剖面 | 500 | |||
D>30 每增加10 | 按前一档收费基价乘以1.25的附加调整系数 |
岩土工程监测复杂程度表 表4.2-2
等级 | 简单 | 复杂 |
特征 | 地形平坦,通行通视良好,流动障碍较少,施工干扰较少,施测难度较小 | 地形复杂,通行通视条件差,流动障碍较多,施工干扰较多,施测难度较大。 |
岩土工程监测实物工作收费基价表 表4.2-3
序号 | 项目 | 计费 单位 | 收费基价 | |||||
简单 | 复杂 | |||||||
1 | 监 测 基 准 网 | 监测方法 | 单测 | 复测 | 单测 | 复测 | ||
水平 位移 | 一等 | 点 | 3272 | 2618 | 4593 | 3674 | ||
二等 | 2181 | 1745 | 3062 | 2450 | ||||
三等 | 1606 | 1285 | 2253 | 1802 | ||||
四等 | 1402 | 1122 | 1968 | 1574 | ||||
平均边长:一、二等<150m,三等<200m的,降低一等计算收费 | ||||||||
垂直 位移 | 一等 | km | 1459 | 1167 | 1980 | 1584 | ||
二等 | 1216 | 973 | 1650 | 1320 | ||||
三等 | 1029 | 823 | 1386 | 1109 | ||||
