山东省2018年二级建造师报名时间出来啦!
网上报名时间:
2018年3月5日9:00--3月20日17:00。
资格审核时间:
资格审核工作按属地原则进行,资格审核开始时间由各市根据情况自行确定,截止时间统一定于2018年 3月22日17∶00。
网上缴费时间:
2018年3月12日--3月23日,每个工作日的上午9:00至下午17:00。
各市住房城乡建设局 (城乡建委):
,经研究,我省2018年度二级建造师执业资格考试选用全国统一试卷和评分标准。现将有关问题通知如下:
一、考试时间
按照全国统一试卷考试时间安排,我省2018年度二级建造师执业资格考试定于6月2日、6月3日举行,具体考试时间安排如下:
考试日期 | 考试时间 | 考试科目 |
2018年6月2日 | 上午:9:00-12:00 | 建设工程施工管理 |
下午:14:00-16:00 | 建设工程法规及相关知识 | |
2018年6月3日 | 上午:9:00-12:00 | 专业工程管理与实务 |
二、考试命题、考试科目及成绩管理
2018年度二级建造师执业资格考试(统考卷)依据《二级建造师执业资格考试大纲》(2014年版)命题。考试设《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目,《专业工程管理与实务》科目设置6个专业类别:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程。考生可根据专业学历、业务专长和实际工作需要选择其中一个专业类别报考。
二级建造师执业资格考试为滚动管理考试,成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,参加全部3个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过全部应试科目;免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过应试科目。二级建造师执业资格考试合格者,;增加执业专业类别考试合格者,核发《山东省二级建造师执业资格考试(新增专业)合格证书》。
三、报考条件
(一)凡遵纪守法,恪守职业道德并具备以下条件之一者,均可申请参加二级建造师执业资格考试。
1.工程类或工程经济类中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满2年。
2.工程类或工程经济类相近专业中等专科以上学历并从事建设工程项目施工管理工作满5年;
。
(二)符合上述(一)的报名条件,并满足下列相应条件者,可以免试相应科目:
,从事建设工程项目施工管理工作满15年,可免试《建设工程施工管理》科目。
,从事建设工程项目施工管理工作满15年,可免试《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》科目。
(三)增加执业专业类别考试。,可根据工作实际需要,选择《专业工程管理与实务》科目的相应专业报名参加考试,考试合格后核发相应专业类别合格证书,该证书作为注册时增加执业专业类别的依据。
(四)上述报名条件中有关学历的要求是指经国家教育行政主管部门承认的正规学历;从事建设工程项目施工管理工作年限的截止日期为2018年7月底。
四、报名工作
(一)时间安排
网上报名时间:2018年3月5日9:00-3月20日17:00。
资格审核时间:资格审核工作按属地原则进行,资格审核开始时间由各市根据情况自行确定,截止时间统一定于2018年 3月22日17∶00。
网上缴费时间:2018年3月12日-3月23日,每个工作日的上午9:00至下午17:00。
(二)报名组织工作
鉴于二级建造师考试单位、人员数量大,涉及专业多,组织工作难度大等因素,考试报名资格审查原则上以单位集体报名的形式进行,报名组织工作由各市住房城乡建设主管部门具体负责。各市要及时向社会公布报名资格审查时间、地点、联系方式。
(三)报名程序
报考人员及所在单位登录山东省住房和城乡建设厅网站(www.sdjs.gov.cn),在网站首页右侧“处室单位”栏点击“注册中心”进入“二级建造师考试报名和成绩查询系统”进行网上报名和网上缴费。 请应试人员认真阅读报名有关文件和提示,如实填写、提交本人姓名、身份证号等报名信息并上传照片(照片要求jpg格式、20KB以下),提交完成后,使用A4纸打印带有条形码的《山东省二级建造师执业资格考试报名审核表》,在规定位置粘贴报考人近期一寸(38mm×27mm)免冠照片(与网上上传照片同底版)。经所在单位审核后盖章,由单位统一持有关材料按各市指定时间到所在市报名点进行资格审查,。应试人员在报名时,由于自身原因报错级别、专业或填错个人信息的,由本人承担相应责任。资格审核通过后,即可登陆报名系统进行网上缴费。逾期未办理资格审核、网上缴费的,视作放弃。报名结束后,各市将报名数据库报送省建设执业资格注册中心。
(四)资格审查需提交的材料
1.非首次报考人员,仅提交《山东省二级建造师执业资格考试报名审核表》。认为有必要对非首次报考人员重新进行资格审核的,市主管部门要提前通知所在企业提交报考人应准备的相关审核材料。
2.首次报考人员须提交:
(1)《山东省二级建造师执业资格考试报名审核表》。
(2、二级建造师临时执业资格证书)原件和复印件。
(3)身份证明(身份证、证、护照)原件和复印件(加盖单位公章)。
(4)职称证书原件和复印件(仅限申请免部分科目考试者)。
上述有关证明材料复印件统一为A4纸。
五、考试收费
按省住房城乡建设厅《关于重新发布有关专业技术人员资格考试项目收费标准的通知》(鲁建综函〔2016〕16号)执行。考务费:综合知识考试每科61元,专业实务考试每科70元。由各市建设行政主管部门使用省建设执业资格注册中心提供的《山东省非税收入通用票据》,统一收取上缴省级财政专户。
今年仍实行网上缴费,经网上缴费收进省级财政专户,缴费成功后不能退款,报考人员必须经资格审查合格后方可进行网上缴费。缴费成功两天后缴费有关信息进入财政厅打印发票专用系统,由各市主管部门登录该系统打印发票并发放给各报名单位。为方便发票的打印及发放,请各报考单位尽量统一办理网上缴费(同一单位的报考人员一起缴费),请各单位务必注意网上缴费截至日期,凡未经网上缴费的报考人员均视为报考无效。
六、其他事宜
(一)《建设工程施工管理》《建设工程法规及相关知识》两个科目为客观题,用2B铅笔在答题卡上作答。《专业工程管理与实务》试题包括客观题和主观题,客观题用2B铅笔在答题卡上作答;主观题用黑色墨水笔在答题纸上作答。考生应考时,可携带黑色钢笔或签字笔、2B铅笔及橡皮、无声无编程功能的计算器。各科试卷卷本可作草稿纸使用,考后收回,不再另发草稿纸。
(二)二级建造师考试专业和科目设置较多,各地在组织报名资格审查时,要提醒考生注意,不要填错考试级别、专业及科目代码。参加滚动考试的考生输入原准考证号或身份证号,系统自动提示需报考专业及科目,如变更专业,上年度专业工程管理与实务科目成绩作废。报考新增专业类别考生按提示要求点击新增专业选项。
(三)参加滚动考试的考生如原姓名、身份证号码、考试级别有误,不允许自行更改,须经企业审查同意报市级主管部门审核后统一更改。
附件:1.山东省二级建造师执业资格考试报名代码表
2.山东省二级建造师执业资格考试网上报名系统流程
3.建造师执业资格考试专业对照表
山东省住房和城乡建设厅
2018年2月24日
附件1:
山东省二级建造师执业资格考试报名代码表
类别 | 级别 | 级别代码 | 专 业 | 专业代码 | 科 目 | 科目 代码 |
二
级
建
造
师 | 考 3 科 | 3 | 建筑工程 | 1 | 建设工程施工管理 | 1 |
建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
专业工程管理与实务 | 3.1 | |||||
公路工程 | 2 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
专业工程管理与实务 | 3.2 | |||||
水利水电工程 | 3 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
专业工程管理与实务 | 3.3 | |||||
市政公用工程 | 4 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
专业工程管理与实务 | 3.4 | |||||
矿业工程 | 5 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
专业工程管理与实务 | 3.5 | |||||
机电工程 | 6 | 建设工程施工管理 | 1 | |||
建设工程法规及相关知识 | 2 | |||||
专业工程管理与实务 | 3.6 | |||||
考 2 科 | 2 | 建筑工程 | 1 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |
专业工程管理与实务 | 3.1 | |||||
公路工程 | 2 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
专业工程管理与实务 | 3.2 | |||||
水利水电工程 | 3 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
专业工程管理与实务 | 3.3 | |||||
市政公用工程 | 4 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
专业工程管理与实务 | 3.4 | |||||
矿业工程 | 5 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
专业工程管理与实务 | 3.5 | |||||
机电工程 | 6 | 建设工程法规及相关知识 | 2 | |||
专业工程管理与实务 | 3.6 | |||||
考 1 科 | 1 | 建筑工程 | 1 | 专业工程管理与实务 | 3.1 | |
公路工程 | 2 | 专业工程管理与实务 | 3.2 | |||
水利水电工程 | 3 | 专业工程管理与实务 | 3.3 | |||
市政公用工程 | 4 | 专业工程管理与实务 | 3.4 | |||
矿业工程 | 5 | 专业工程管理与实务 | 3.5 | |||
机电工程 | 6 | 专业工程管理与实务 | 3.6 |
附件2:
山东省二级建造师执业资格考试网上报名系统流程
1.企业注册。若企业已在二级建造师注册管理系统注册登录,则使用原用户名密码即可。否则,企业需进行注册,登陆后填写企业信息,将企业信息上报至市级,市级核准通过后,方可使用。
2.个人注册登陆。登陆后操作如下:(1)填写个人基本信息、报名信息;(2)选择所属企业;(3)检查无误后上报数据至企业。
3.企业登陆。登陆后操作如下:(1)审核个人信息;(2)打印报名表、汇总表;(3)上报报名数据至市级。(4)在“已上报”人员中,进行网上缴费,缴费流程请查看报名系统登陆首页“网上支付使用说明书”。注:只有“地市审核通过”后,方可进行“网上缴费”。
4.市级版:(1)审核企业信息;(2)审核报名信息;(3)上报“已缴费”人员数据至省级。
5.省级版:审核市级上报的数据,导出报名数据库。
上报流程为:个人-企业-市级-省级。上报后的数据如需修改,向市级发出请求,市级打回后方可修改。
个人、企业注册的用户名密码可用于考试合格后的注册申报等其他用途,请牢记用户名和密码。
附件3:
建造师执业资格考试专业对照表
分类 | 98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
本 专 业 (工程、工程经济类) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | ||
城镇建设 | 城镇建设 | ||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | ||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | ||
饭店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
电子信息科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | ||
信息与电子科学 | |||
电子科学与技术 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | ||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | ||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | ||
物理电子和光电子技术 | |||
计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | |
计算机软件 | 计算机软件 | ||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | ||
软件工程 | |||
计算机器件及设备 | |||
计算机科学与技术 | |||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
矿物加工工程 | 选矿工程 | 选矿工程 | |
矿物加工工程 | |||
勘察技术与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | ||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | ||
勘察工程 | 探矿工程 | ||
测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | ||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
地图学 | 地图制图 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶与海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水电工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | ||
水文与水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 | |
热能与动力工程 | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 | |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
热能工程与动力机械 | |||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | ||
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | ||
能源工程 | |||
工程热物理 | |||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | ||
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | ||
冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | ||
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | ||
冶金 | |||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
环境监测 | 环境监测 | ||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | ||
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | ||
农业环境保护 | 农业环境保护 | ||
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
金属压力加工 | 金属压力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | ||
复合材料 | 复合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | ||
铸造 | 铸造 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | ||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | ||
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
化学工程与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工业分析 | 工业分析 | ||
电化学工程 | 电化学生产工艺 | ||
工业催化 | 工业催化 | ||
化学工程与工艺 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化学工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制药 | 微生物制药 | ||
生物化学工程 | |||
发酵工程 | 发酵工程 | ||
制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | |
生物制药 | 生物制药 | ||
中药制药 | 中药制药 | ||
制药工程 | |||
给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | |
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | ||
供热空调与燃气工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
计算机通信 | |||
电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | ||
信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, | ||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | ||
广播电视工程 | |||
电子信息工程 | |||
无线电技术与信息系统 | |||
电子与信息技术 | |||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | ||
公共安全图像技术 | 刑事照相 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | ||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | ||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | ||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | ||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 | ||
机械电子工程 | 电子精密机械,电子设备结构,机械自动化及机器人,机械制造电子控制与检测,机械电子工程 | ||
设备工程与管理 | 设备工程与管理 | ||
林业与木工机械 | 林业机械 | ||
测控技术与仪器 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,分析仪器,科学仪器工程 | |
光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | ||
检测技术及仪器仪表 | 检测技术及仪器,电磁测量及仪表,工业自动化仪表,仪表及测试系统,无损检测 | ||
电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | ||
几何量计量测试 | 几何量计量测试 | ||
热工计量测试 | 热工计量测试 | ||
力学计量测试 | 力学计量测试 | ||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | ||
检测技术与精密仪器 | |||
测控技术与仪器 | |||
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | ||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | ||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | ||
光源与照明 | |||
电气工程及其自动化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | |
涉外建筑工程营造与管理 | |||
国际工程管理 | |||
房地产经营管理 | |||
工业工程 | 工业工程 | ||
相
近
专
业 | 航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 |
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | |
交通运输 | 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | ||
自动化 | |||
自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | ||
飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制 ,,惯性导航与仪表 | ||
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
核工程与 核技术 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | |
核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | ||
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |
园林 | 观赏园艺 | 观赏园艺 | |
园林 | 园林 | ||
风景园林 | 风景园林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企业管理 | 企业管理 | ||
国际企业管理 | 国际企业管理 | ||
房地产经营管理 | |||
工商管理 | |||
投资经济 | 投资经济管理 | ||
技术经济 | 技术经济 | ||
邮电通信管理 | |||
林业经济管理 | 林业经济管理 | ||
其 他 专 业 | 除本专业和相近专业外的工科、管理或经济专业 |
注:,共涉及“土建类、测绘类、水利类、交通运输类、能源动力类、地矿类、材料类、电气信息类、机械类、管理科学与工程类、生物工程类、化工与制药类、工程力学类”等18类45个专业,其中本专业36个,相近专业9个。