本周光伏电站项目分享,地区包含:福建、张家口、湖北。
想投资、找项目的快来看看吧~
感兴趣的可以直接电话联系该项目的联系人(在表格最下方)。
项目名称:福建省南平市分布式光伏发电项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 504万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年3月 | 预计截止年月 | 2018年4月 |
所属省份 | 福建 | 所属地级市 | 南平市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 福建省南平市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、太阳能电池组件、直流汇流箱、直流电缆、逆变器、低压配电系统、基础支架、配电柜、交直流柜、有源/无源滤波器、变频器、防雷器、数据采集器、环境监测仪、光伏监控系统、LCD显示器(工业电视)、监控计算机、光伏专用电缆、直流回流电缆、交流电缆、电力电缆、通风机、照明设备、防火门、蓄电池、隔离开关、通信系统、远动及计费系统(电度表屏)、电流互感器、电压互感器、平衡电能表等 | |||||
项目详情 | |||||
福建省南平市分布式光伏发电项目(EPC), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:许工 电话:15321343323(点击咨询) |
项目名称:河北省张家口市2017年村级光伏扶贫电站项目 | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 35000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年 | 预计截止年月 | 2018年6月30日 |
所属省份 | 河北 | 所属地级市 | 张家口市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | 寻组件等设备商 | ||
项目所在地 | 河北省张家口市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目详情 | |||||
河北省张家口市2017年村级光伏扶贫电站项目, | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:杨工 电话:15321695021 (点击咨询) |
项目名称:湖北省黄冈市12.9MW光伏扶贫(一标段)项目(EPC) | |||||
项目详细资料 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 太阳能发电 | ||
预算投资总额 | 3036万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2018年5月、6月 | 预计截止年月 | 2019年12月 |
所属省份 | 湖北 | 所属地级市 | 黄冈市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 工程设计 | 商机描述 | |||
项目所在地 | 湖北省黄冈市 | ||||
项目主要设备 | |||||
太阳能电池板、太阳能电池组件、LCD显示器(工业电视)、监控计算机、光伏专用电缆、直流回流电缆、交流电缆、电力电缆、电缆头、电缆桥架、断路器、微机综保测控装置、变压器、无功补偿成套装置、低压配电装置、火灾报警系统、通风机、照明设备、防火门、蓄电池、隔离开关、通信系统、远动及计费系统(电度表屏)、电流互感器、电压互感器、平衡电能表等 | |||||
项目详情 | |||||
湖北省黄冈市12.9MW光伏扶贫(一标段)项目(EPC), | |||||
联系人及联系方式: | |||||
咨询人:崔工 电话:15313191586 (点击咨询) |
来源:网络